| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
Potts Point
Chris
|
3
Glenhaven
Bill
|
4
Dee Why
Luke
Potts Point
Chris
Glenhaven
Bill
|
5
Potts Point
Chris
Glenhaven
Bill
|
6
Glenhaven
Bill
Dee Why
Ray
|
7
Glenhaven
Bill
Annandale
Bill
Dee Why
Ray
|
|
8
|
9
Dee Why
Ray
|
10
Eastwood
Natalie
|
11
Eastwood
Natalie
|
12
Eastwood
Natalie
|
13
Eastwood
Natalie
|
14
Eastwood
Natalie
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
급여 확인 (기본 2주 기간)
| 직원명 | 근무일수 | 오버타임(시간) | 남은 지급액 | 액션 |
|---|---|---|---|---|
| Admin | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| Admin | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| Admin | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| helper1 | 1 | $0.00 (0.0) | $400.00 | |
| helper2 | 1 | $0.00 (0.0) | $370.00 | |
| helper3 | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| Jun | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| New | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| Phoebe | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| 가연 | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| 다혜 | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| 우성 | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| 위진 | 2 | $0.00 (0.0) | $520.00 | |
| 철휘 | 4 | $103.13 (2.5) | $1,423.13 | |
| 현택 | 4 | $0.00 (0.0) | $1,040.00 |
참고: 기본 기간은 달력에서 선택된 주의 시작일(2026-02-09)로부터 2주입니다. 기간을 바꾸려면 위에서 날짜를 선택하고 조회하세요.